Продукция
Плоские литиевые аккумуляторные элементы
Эти аккумуляторные элементы имеют длительный срок службы и низкий саморазряд и не взорвутся при нормальных условиях эксплуатации. Батареи могут быть настроены с различными спецификациями и емкостью в соответствии с требованиями клиентов.
Особенности



Спецификация продукта
Плоские литиевые аккумуляторные элементы | |
Пункт | Спецификация |
Номинальное напряжение | 3,7 В |
Номинальная мощность | Может быть настроен |
Стандартный ток заряда | Постоянный ток 0.5C (конечное напряжение 4.2V) |
Стандартный ток разряда | Постоянный ток 0.2C (конечное напряжение 2.75V) |
Напряжение отключения зарядки | 4,2 В |
Напряжение отключения разряда | 2,75 В |
Измерение | Может быть настроен |
Рабочая температура | Зарядка: 0 °C ~ 45 °C Разрядка: -20 °C ~ 60 °C |
Срок службы | 300 ~ 500 циклов |
Приложений | Buletooth, смарт-карты, умная электроника, ноутбук, GPS, наушники, блок питания, медицинские устройства, электрические детские игрушки, электрическая обувь, электрическое одеяло, интеллектуальное освещение, аварийное освещение, промышленные камеры, интеллектуальный дверной замок и т. Д. Динамик Bluetooth, видеорегистратор, клавиатура и мышь, системы умного дома с поддержкой Wi-Fi, КПК и цифровые камеры, блоки мониторинга, электронные книги, устройства слежения, оборудование для управления сном, оборудование для отслеживания кислорода в крови, пульсовые мониторы. |
Наша продукция Плоские литиевые аккумуляторные элементы обеспечивают высокую безопасность и стабильность с сертификацией CB, KC, UN38.3.
Размер может быть настроен и спроектирован в различные размеры.
Эти аккумуляторные элементы имеют длительный срок службы и низкий саморазряд и не взорвутся при нормальных условиях эксплуатации. Батареи могут быть настроены с различными спецификациями и емкостью в соответствии с требованиями клиентов.
ПреимуществаизПлоские литиевые аккумуляторные элементы:
1) Высокая плотность энергии, гибкая форма
2) Высокая безопасность
3) Низкое внутреннее сопротивление, низкая скорость саморазряда
4) Более чем в 500 раз срок службы цикла (длительный срок службы)
5) Нет эффекта памяти
6) Экологически чистый, с одобренным CE, ROHS
7) Настраивается в соответствии с требованиями клиента
8) Короткое время выполнения заказа
Внимание!
Не используйте перезаряжаемую батарею или зарядное устройство, если присутствуют какие-либо видимые повреждения или если произошло известное неправильное обращение, случайное или иное.
Всегда храните и транспортируйте перезаряжаемые ячейки в безопасном, непроводящем контейнере (никогда не держите запасную батарею свободной в кармане, кошельке и т. Д. И всегда используйте защитные чехлы).
Правильно утилизировать все аккумуляторные батареи в соответствии с местными законами и мандатами.
| Технические характеристики полимерного литий-ионного аккумулятора | |||||||||
| Серийный номер | Типичная модель | Номинальное напряжение (В) | Типичная емкость (мАч) | Деменция | Импеданс<> | ||||
| Толщина | Ширина | Высота | Обвинение | Разряд | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0,5-1С | 0,5-3С | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0,5-1С | 0,5-3С | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0,5-1С | 0,5-3С | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0,5-1С | 0,5-3С | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0,5-1С | 0,5-3С | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0,5-1С | 0,5-3С | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0,5-1С | 0,5-3С | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0,5-1С | 0,5-3С | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0,5-1С | 0,5-3С | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0,5-1С | 0,5-3С | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0,5-1С | 0,5-3С | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0,5-1С | 0,5-3С | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0,5-1С | 0,5-3С | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0,5-1С | 0,5-3С | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0,5-1С | 0,5-3С | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0,5-1С | 0,5-3С | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0,5-1С | 0,5-3С | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0,5-1С | 0,5-3С | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0,5-1С | 0,5-3С | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0,5-1С | 0,5-3С | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0,5-1С | 0,5-3С | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0,5-1С | 0,5-3С | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0,5-1С | 0,5-3С | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0,5-1С | 0,5-3С | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0,5-1С | 0,5-3С | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0,5-1С | 0,5-3С | 45 |




горячая этикетка : плоские литиевые аккумуляторные батареи, Китай, поставщики, производители, фабрика, оптом, оптом, дешево, сделано в Китае
Бесплатно
Вам также может понравиться
Отправить запрос



